| Thursday June 24, 2010 |
Blood Glucose Level | Food | Sodium/ Potassium |
Hunger (1-10) |
Energy (1-10) |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Before | After | |||||
| 130 | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Breakfast | Blueberries | 0/50 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| Bacon egg cheese & tomato Panini | 1100/0 | |||||||
| Snack | Light Pringles | 140/0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| Lunch | Egg drop soup Crab puffs Crispy shrimp |
7 | 0 | 6 | 6 | Energy drop blamed on yesterday's EDTA/DMSP treatment | ||
| Snack | ||||||||
| Dinner | Kashi Lemongrass Coconut Chicken | 680/100 | 7 | 0 | 5 | 5 | ||
| 1 cup brown rice made with potassium chloride | 0/230 | |||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| 2116/1151 | ||||||||
| Friday June 25, 2010 |
Blood Glucose Level | Food | Sodium/ Potassium |
Hunger (1-10) |
Energy (1-10) |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Before | After | |||||
| 6:20 am | 130 | |||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Breakfast | Blueberries | 0/150 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| Sausage, egg & cheese croissant | 776/234 | |||||||
| Snack | Banana | 1/422 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||
| Pringles | 140/0 | |||||||
| Lunch | ||||||||
| Snack | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Saturday June 26, 2010 |
Blood Glucose Level | Food | Sodium/ Potassium |
Hunger (1-10) |
Energy (1-10) |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Before | After | |||||
| 110 | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Breakfast | ||||||||
| Snack | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Snack | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Total Calories: | ||||||||
| Sunday June 27, 2010 |
Blood Glucose Level | Food | Sodium/ Potassium |
Hunger (1-10) |
Energy (1-10) |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Before | After | |||||
| 109 | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Breakfast | ||||||||
| Snack | ||||||||
| Lunch | ||||||||
| Snack | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Total Calories: | ||||||||
| Monday June 28 2010 |
Blood Glucose Level | Food | Sodium/ Potassium |
Hunger (1-10) |
Energy (1-10) |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Before | After | |||||
| 6:20 am | 117 | |||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Breakfast | Sausage, egg & cheese croissant | 776/234 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| Snack | Banana | 1/422 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| Lunch | 2 Roller Grill chicken, 1 eggroll | 6 | 0 | 7 | 7 | |||
| Snack | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Tuesday June 29, 2010 |
Blood Glucose Level | Food | Sodium/ Potassium |
Hunger (1-10) |
Energy (1-10) |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Before | After | |||||
| 6:20 am | 127 | |||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Breakfast | Blackberries | 0/50 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| Sausage, egg & cheese croissant | 776/234 | |||||||
| Snack | Banana | 1/422 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||
| Lunch | Egg drop soup w/soy sauce | 100/0 | 6 | 0 | 7 | 7 | ||
| Crab puffs | 240/0 | |||||||
| Cashew Chicken | 643/0 | |||||||
| Snack | 1 cup Blackberries | 4/422 | 6 | 0 | 7 | 7 | ||
| 15 Pringles | 160/0 | |||||||
| Dinner | Chicken Alfredo | 261/76 | 6 | 0 | 7 | 7 | ||
| 1 cup brown rice made with potassium chloride | 0/230 | |||||||
| Blueberries | 0/50 | |||||||
| Supplements | Potassium | 0/396 | ||||||
| Wednesday June 30, 2010 |
Blood Glucose Level | Food | Sodium/ Potassium |
Hunger (1-10) |
Energy (1-10) |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Before | After | |||||
| 6:20 am | 117 | |||||||
| Supplements | Potassium | 0/198 | ||||||
| Breakfast | Blackberries | 2/211 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| Sausage, egg & cheese croissant | 776/234 | |||||||
| 5-piece Churros | 280/55 | |||||||
| Snack | 15 Light Pringles | 160/0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| Lunch | 2 Roller Grill Chicken | 6 | 0 | 7 | 7 | |||
| Snack | ||||||||
| Dinner | ||||||||
| Supplements | Potassium | 0/198 | ||||||
| Total Calories: | ||||||||